教育課程 | 受講者数 | 修了者数 | |
---|---|---|---|
ファーストレベル | 第1回 | 103名 | 103名 |
第2回 | 103名 | 103名 | |
第3回 | 97名 | 97名 | |
セカンドレベル | 第1回 | 47名 | 47名 |
第2回 | 48名 | 48名 | |
サードレベル | 第1回 | 23名 | 23名 |
教育課程 | 開催回数 | 開催時期 | 定員 |
---|---|---|---|
ファーストレベル | 3回 | 第1回 5月21日~ 6月17日 第2回 9月25日~10月23日 第3回 2026年1月14日~2月10日 |
各100名 |
セカンドレベル | 2回 | 第1回 6月20日~8月 4日 第2回 8月 6日~9月22日 |
各45名 |
サードレベル | 1回 | 第1回 11月 5日~12月18日 | 30名 |
(1) | 認定看護管理者教育課程ファーストレベル 3回 |
(2) | 認定看護管理者教育課程セカンドレベル 2回 |
(3) | 認定看護管理者教育課程サードレベル 1回 |