担当支部 | 研修形式 <開催地> |
研修会名 | 開催 期間 |
日数 | 定員 | 受講対象 | 受講料 (税込) |
応募 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌第4 | 会場 <※札幌市> |
病院と訪問看護の情報共有 | 7/1 | 1 | 30 | 保健師・助産師・看護師・准看護師 | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
5/15 | 5/29 |
室蘭 | 会場 <室蘭市> |
仕事に負けない身体をつくろう!!第2弾 | 7/8 | 1 | 20 | 保健師・助産師・看護師・准看護師 | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
5/17 | 5/31 |
後志 | ライブ配信 | 日常の看護ケアで考える倫理 | 7/15 | 1 | 30 | 後輩育成を実践する立場にある、保健師・助産師・看護師・准看護師・医療・介護関係者 | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
5/26 | 6/9 |
稚内 | 会場 <稚内市> |
災害看護 | 7/29 | 1 | 50 | 保健師・助産師・看護師・准看護師・その他(医療・介護関係者) | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
6/9 | 6/23 |
道南南 | 会場 <函館市> |
地域包括ケアのための看看連携 | 8/19 | 1 | 30 | 保健師・助産師・看護師・准看護師・その他(医療・介護関係者) | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
6/28 | 7/12 |
釧路 | ライブ配信 | 認知症・高齢者ケア | 8/26 | 1 | 100 | 保健師・助産師・看護師・准看護師・その他(医療・介護関係者) | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
7/5 | 7/20 |
日高 | 会場 <新ひだか町> |
頑張っている自分にご褒美 ~ヨガでリフレッシュ~ |
9/9 | 1 | 50 | 保健師・助産師・看護師・准看護師・その他(医療・介護関係者) | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
7/19 | 8/2 |
道南北 | 会場 <八雲町> |
認知症ケア | 11/24 | 1 | 20 | 保健師・助産師・看護師・准看護師 | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
10/17 | 10/30 |
北網 | 会場 <北見市> |
褥瘡ケアと動きの支援 | 9/23 | 1 | 20 | 保健師・助産師・看護師・准看護師・その他(医療・介護関係者) | 会員 2,035円 非会員 5,060円 |
8/2 | 8/17 |