北海道看護協会における継続教育研修は、研修の目的を踏まえた、次の7つの分類として、提示しています。
分類 | 内容 | |
---|---|---|
Ⅰ | 地域社会のニーズに応じた看護職の役割発揮を支援する研修 | ①臨床の課題解決を目的とした研修 ②社会的な役割発揮を意図した研修(重点方針・重点事業関連含む) ③診療報酬算定関連の研修(看護管理者向け研修を除く) |
Ⅱ | 教育に関する能力育成を支援する研修 | ①自己教育・研究能力育成のための研修 ②施設内教育担当者育成・支援のための研修 ③新人看護職員の教育責任者・担当者育成のための研修 ④実習指導者育成のための研修 ⑤教員の養成・支援のための研修 |
Ⅲ | ラダーと連動した継続教育 | ①保健師の標準的ラダーに対応する研修 ②助産師のクリニカルラダーに対応する研修 ③看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)に対応する研修 |
Ⅳ | チーム医療・ケア及び多職種連携の推進に資する研修 | |
Ⅴ | 看護管理者とこれから看護管理を担う人々への看護管理能力向上を支援する研修 | ①看護管理能力向上を意図した研修 (看護管理者向け診療報酬算定関連含む) |
Ⅵ | 資格認定教育 | ①認定看護管理者教育課程 |
Ⅶ | 支部における研修 | ①支部が担当する研修 ②支部が企画する研修 ③その他、協働する研修 |
あらゆる場の全ての看護師に共通する看護実践能力について、<ニーズをとらえる力><ケアする力><協働する力><意思決定を支える力>の4つの力で構成されています。「看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)」(JNAラダー)に基づく研修においては、この指標を用いて、それぞれの看護師が自らの習熟段階と対比させ、自身が学ぶべき学習内容を含んだ研修を選択できるよう提示しています。
JNAラダーでは、各レベルの到達目標(レベル毎の定義)が達成された段階で、そのレベルに到達したと考えます。そのため、レベルⅠの到達目標が達成されるまでの看護師はレベルⅠの前段階、レベルⅠの到達目標を全て達成した看護師を「レベルⅠの看護師(レベルⅡ到達を目指す看護師)」と考えます。
レベル | レベル毎の定義 |
---|---|
Ⅰ | 基本的な看護手順に従い必要に応じ助言を得て看護を実践する |
Ⅱ | 標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践する |
Ⅲ | ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する |
Ⅳ | 幅広い視野で予測的判断をもち看護を実践する |
Ⅴ | より複雑な状況において、ケアの受け手にとっての最適な手段を選択しQOLを高めるための看護を実践する |
研修日数 | 受講料(税込) | |
---|---|---|
会 員 会場研修・ライブ配信研修 |
非会員 会場研修・ライブ配信研修 |
|
1日間 | 5,060円 | 12,650円 |
2日間 | 8,140円 | 20,350円 |
3日間 | 11,220円 | 24,750円 |
※会場研修とライブ配信研修の受講料は同額です。