北海道看護協会の会館施設は、本会事業の遂行に支障がない場合に限り、使用することができます。
会館施設の使用を希望する方は、会館施設使用申請書に記載し、北海道看護協会総務課まで送ってください。本会が特に認めた場合を除き、使用日の3ヶ月前から申込むことが出来ます。
【お問い合わせ先】
総務部総務課
TEL:011-863-6731 FAX:011-861-3204
Eメール:soumu1@hkna.or.jp
1階 |
||||
| 室名 | 収容人数 | 使用時間・使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全日(9時~17時) | 半日(9時~13時) 半日(13時~17時) |
夜間(17時~21時) | ||
| 1階会議室 | 20 | 8,000 | 4,000 | 4,500 |
2階 |
||||
| 室名 | 収容人数 | 使用時間・使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全日(9時~17時) | 半日(9時~13時) 半日(13時~17時) |
夜間(17時~21時) | ||
| 大講堂 | 408 | 100,000 | 50,000 | 60,000 |
| 研修室 | 156 | 33,000 | 16,500 | 18,500 |
| 演習室 | 50 | 13,000 | 6,500 | 7,500 |
| 講師室 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |
3階 |
||||
| 室名 | 収容人数 | 使用時間・使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全日(9時~17時) | 半日(9時~13時) 半日(13時~17時) |
夜間(17時~21時) | ||
| 研修室 1 | 120 | 27,000 | 13,500 | 15,000 |
| 研修室 2 | 72 | 19,000 | 9,500 | 10,500 |
| グループワーク室 | 54 | 14,000 | 7,000 | 8,000 |
| 講師室 1 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 講師室 2 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |
4階 |
||||
| 室名 | 収容人数 | 使用時間・使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全日(9時~17時) | 半日(9時~13時) 半日(13時~17時) |
夜間(17時~21時) | ||
| 研修室 1 | 108 | 26,000 | 13,000 | 14,500 |
| 研修室 2 | 60 | 14,000 | 7,000 | 8,000 |
| 研修室 3 | 84 | 20,000 | 10,000 | 11,000 |
| グループワーク室 | 18 | 6,000 | 3,000 | 3,500 |
| 講師室 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 室名 | 収容人数 | 使用時間・使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全日(9時~17時) | 半日(9時~13時) 半日(13時~17時) |
夜間(17時~21時) | ||
| 講義室 | 40 | 13,000 | 7,000 | 7,500 |
| 会議室 | 8 | 5,000 | 2,500 | 3,000 |
| 事務室 | 6 | 4,000 | 2,000 | 2,500 |
北海道看護協会では、児童・生徒をはじめ学生の皆さんの施設見学を受け付けております。
演習室や図書室、研修室などが見学でき、福祉・介護用品や医療練習モデルの体験もできますので、
お気軽にお問い合わせください。
また、看護職を希望される方の進路相談や現在活躍されている看護職の研修や就業相談も行っております。