令和5年度 会員数

令和6年3月末日 現在

(人)

総数 42,375
保健師 1,131
助産師 1,315
看護師 38,255
准看護師 1,674

令和5年度 目標会員数

43,200人

令和5年度22支部別会員状況調

令和6年3月末日 現在

支部名 会員数(人) 道就業者数(人) 入会率(%)
道南南 3,327 6,504 51.2
道南北 202 669 30.2
小樽 1,158 2,239 51.7
後志 398 981 40.6
札幌第1 4,025 17,048 51.1
札幌第2 4,691
札幌第3 6,079 12,858 47.3
札幌第4 5,054 10,194 49.6
南空知 1,130 2,347 48.1
北空知 1,310 2,694 48.6
室蘭 2,001 3,128 64.0
苫小牧 1,488 2,524 59.0
日高 329 702 46.9
上川南 3,775 8,026 47.0
上川北 566 976 58.0
留萌 242 602 40.2
稚内 407 723 56.3
北網 1,345 2,935 45.8
遠紋 320 866 37.0
十勝 2,248 4,876 46.1
釧路 1,959 3,536 55.4
根室 318 672 47.3
個人施設 3
合 計 42,375 85,100 49.8