令和5年度 会員数

令和5年11月末日 現在

(人)

総数 42,190
保健師 1,127
助産師 1,310
看護師 38,067
准看護師 1,686

令和5年度 目標会員数

43,200人

令和5年度22支部別会員状況調

令和5年11月末日 現在

支部名 会員数(人) 道就業者数(人) 入会率(%)
道南南 3,308 6,695 49.4
道南北 201 667 30.1
小樽 1,149 2,286 50.3
後志 398 1,011 39.4
札幌第1 4,004 17,186 50.5
札幌第2 4,672
札幌第3 6,053 12,977 46.6
札幌第4 5,038 10,034 50.2
南空知 1,120 2,354 47.6
北空知 1,308 2,816 46.4
室蘭 1,990 3,431 58.0
苫小牧 1,477 2,796 52.8
日高 328 730 44.9
上川南 3,762 8,093 46.5
上川北 564 935 60.3
留萌 241 592 40.7
稚内 402 754 53.3
北網 1,343 3,069 43.8
遠紋 320 867 36.9
十勝 2,243 4,802 46.7
釧路 1,949 3,537 55.1
根室 317 699 45.4
個人施設 3
合 計 42,190 86,331 48.9