令和5年度 会員数

令和5年4月末日 現在

(人)

総数 39,128
保健師 1,001
助産師 1,217
看護師 35,287
准看護師 1,623

令和5年度 目標会員数

43,200人

令和5年度22支部別会員状況調

令和5年4月末日 現在

支部名 会員数(人) 道就業者数(人) 入会率(%)
道南南 3,152 6,695 47.08
道南北 172 667 25.79
小樽 1,026 2,286 44.88
後志 365 1,011 36.10
札幌第1 3,736 17,186 47.03
札幌第2 4,346
札幌第3 5,588 12,977 43.06
札幌第4 4,610 10,034 45.94
南空知 1,043 2,354 44.31
北空知 1,201 2,816 42.65
室蘭 1,857 3,431 54.12
苫小牧 1,383 2,796 49.46
日高 309 730 42.33
上川南 3,460 8,093 42.75
上川北 543 935 58.07
留萌 228 592 38.51
稚内 375 754 49.73
北網 1,254 3,069 40.86
遠紋 281 867 32.41
十勝 2,056 4,802 42.82
釧路 1,847 3,537 52.22
根室 294 699 42.06
個人施設 2
合 計 39,128 86,331 45.32