令和5年度 会員数

令和6年2月末日 現在

(人)

総数 42,343
保健師 1,129
助産師 1,313
看護師 38,224
准看護師 1,677

令和5年度 目標会員数

43,200人

令和5年度22支部別会員状況調

令和6年2月末日 現在

支部名 会員数(人) 道就業者数(人) 入会率(%)
道南南 3,325 6,504 51.1
道南北 202 669 30.2
小樽 1,155 2,239 51.6
後志 398 981 40.6
札幌第1 4,021 17,048 51.1
札幌第2 4,689
札幌第3 6,074 12,858 47.2
札幌第4 5,051 10,194 49.5
南空知 1,128 2,347 48.1
北空知 1,310 2,694 48.6
室蘭 2,000 3,128 63.9
苫小牧 1,486 2,524 58.9
日高 329 702 46.9
上川南 3,773 8,026 47.0
上川北 565 976 57.9
留萌 241 602 40.0
稚内 407 723 56.3
北網 1,344 2,935 45.8
遠紋 320 866 37.0
十勝 2,247 4,876 46.1
釧路 1,957 3,536 55.3
根室 318 672 47.3
個人施設 3
合 計 42,343 85,100 49.8